1 Января 2025 | AUD | Новый год | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
CNH | |||
JPY | |||
NZD | |||
1-2 Января 2025 | RUB | Новогодние праздники | |
NZD | |||
2 Января 2025 | PLN | Выходной день | |
2 Января 2025 | CHF | День святого Бертольда | |
2-3 Января 2025 | JPY | Новогодние праздники | |
8 Января 2025 | JPY | День совершеннолетия | |
15 Января 2025 | USD | День Мартина Лютера Кинга | |
26 Января 2025 | AUD | День Австралии | |
6 Февраля 2025 | NZD | День Вайтанги | |
11 Февраля 2025 | JPY | День совершеннолетия | |
12 Февраля 2025 | JPY | Выходной день | |
15-21 Февраля 2025 | CNH | Новогодние праздники | |
16-19 Февраля 2025 | HKD | Новый год по лунному календарю | |
19 Февраля 2025 | USD | Президентский день | |
19 Февраля 2025 | CAD | День семьи | |
23 Февраля 2025 | RUB | День защитника Отечества | |
1 Марта 2025 | ILS | Пурим | |
8 Марта 2025 | RUB | Женский день | |
21 Марта 2025 | JPY | День весеннего равноденствия | |
30 Марта 2025 | AUD | Страстная пятница | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
2 Апреля 2025 | AUD | Пасхальный понедельник | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
5 Апреля 2025 | HKD | Фестиваль Цинмин | |
5-6 Апреля 2025 | CNH | Фестиваль Цинмин | |
5-6 Апреля 2025 | ILS | Песах | |
18 Апреля 2025 | ILS | День памяти | |
19 Апреля 2025 | ILS | День независимости | |
25 Апреля 2025 | AUD | День ветерана | |
NZD | |||
29 Апреля 2025 | JPY | День Сёва | |
30 Апреля 2025 | JPY | Выходной день | |
30 Апреля 2025 | NZD | Праздник труда | |
1 Мая 2025 | CNH | День Труда | |
RUB | |||
EUR | |||
EUR | |||
CHF | |||
HKD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
3 Мая 2025 | PLN | День Конституции | |
JPY | |||
4 Мая 2025 | JPY | День зелени | |
5 Мая 2025 | JPY | Всемирный день ребенка | |
7 Мая 2025 | JPY | Майский банковский выходной день | |
9 Мая 2025 | RUB | День победы | |
10 Мая 2025 | CHF | Праздник Вознесения | |
20 Мая 2025 | ILS | Шавуот | |
21 Мая 2025 | CAD | День Виктории | |
21 Мая 2025 | CHF | Духов день | |
EUR | |||
22 Мая 2025 | HKD | День рождения Будды | |
28 Мая 2025 | JPY | Весенний банковский выходной день | |
28 Мая 2025 | USD | День памяти | |
31 Января 2025 | PLN | Праздник Тела и Крови Христовых | |
5 Июня 2025 | NZD | День рождения Королевы | |
11 Июня 2025 | AUD | День рождения Королевы | |
12 Июня 2025 | RUB | День России | |
18 Июня 2025 | HKD | Праздник Драконьих лодок | |
CNH | |||
2 Июля 2025 | HKD | День создания специального административного района Гогконг | |
2 Июля 2025 | CAD | День Канады | |
3-4 Июля 2025 | USD | День независимости | |
16 Июля 2025 | JPY | День моря | |
22 Июля 2025 | ILS | День поста | |
1 Августа 2025 | CHF | Национальный день | |
6 Августа 2025 | CAD | Гражданский праздник | |
11 Августа 2025 | JPY | День гор | |
15 Августа 2025 | PLN | Праздник Успения Богородицы | |
27 Августа 2025 | JPY | Летние банковские выходные | |
3 Сентября 2025 | CAD | День Труда | |
USD | |||
9-11 Сентября 2025 | ILS | Рош Ха-Шана | |
17 Сентября 2025 | JPY | День почитания старших | |
18 Сентября 2025 | ILS | Судный день | |
19 Сентября 2025 | ILS | Йом-Киппур | |
23-24 Сентября 2025 | ILS | Суккот | |
23 Сентября 2025 | JPY | День осеннего равноденствия | |
24 Сентября 2025 | JPY | Выходной день | |
24 Сентября 2025 | CNH | Фестиваль середины осени | |
25 Сентября 2025 | HKD | Фестиваль середины осени | |
30 Сентября - 1 Октября 2025 | ILS | Симхат-Тора | |
1 Октября 2025 | HKD | Национальный день | |
1-5 Октября 2025 | CNH | Национальный день | |
8 Октября 2025 | CAD | День Благодарения | |
8 Октября 2025 | JPY | День физкультуры | |
17 Октября 2025 | HKD | Праздник двойной девятки | |
22 Октября 2025 | NZD | День Труда | |
1 Ноября 2025 | PLN | День всех святых | |
3 Ноября 2025 | JPY | День культуры | |
5 Ноября 2025 | RUB | День народного единства | |
22-23 Ноября 2025 | USD | День Благодарения | |
23 Ноября 2025 | JPY | День благодарности труду | |
23 Декабря 2025 | JPY | День рождения императора | |
23 Декабря 2025 | JPY | Выходной день | |
24 Декабря 2025 | AUD | Канун Рождества | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
25 Декабря 2025 | AUD | Рождество | |
GPB | |||
EUR | |||
USD | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
PLN | |||
EUR | |||
NZD | |||
26 Декабря 2025 | AUD | День подарков | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
CAD | |||
CHF | |||
31 Декабря 2025 | AUD | Канун Нового года | |
GPB | |||
EUR | |||
EUR | |||
HKD | |||
PLN | |||
CHF | |||
EUR | |||
CNH | |||
31 Декабря 2025 | JPY | Биржевые каникулы |
Календарь праздников
Специальный календарь праздников поможет оперировать сделками в соответствии с государственными праздниками и выходными, которые влияют на состояние рынка
Дата
Страна
Валюта
Событие